办公室扒开奶罩揉吮奶头A片小说,扒开老师大腿猛进AAA片,亚洲国产AV一区二区三区,涩涩AV视频一区二区三区

產品中心您的位置:網站首頁 > 產品中心 > > 日本SK針規 > AA-4B日本SK針規AA-4B鋼制精密套裝
日本SK針規AA-4B鋼制精密套裝

日本SK針規AA-4B鋼制精密套裝

產品時間:2024-09-04

訪問量:3329

廠商性質:代理商

生產地址:日本

簡要描述:
日本SK針規AA-4B鋼制精密套裝特點
使用耐久性素材,有一定的尺寸公差,通過精密加工而達到所定尺寸的針狀規。
主要作為用于判別,檢查小孔直徑的規尺和測量幾何偏差的主軸測量棒被使用。
材質
有鋼,硬質合金,陶瓷3種材質。
形狀
有直線型,帶手柄型2種形狀。
有手柄的受體溫的變化影響小,手柄部分徒手可以測量。

日本SK針規AA-4B鋼制精密套裝特點
使用耐久性素材,有一定的尺寸公差,通過精密加工而達到所定尺寸的針狀規。
主要作為用于判別,檢查小孔直徑的規尺和測量幾何偏差的主軸測量棒被使用。
日本SK針規AA-4B鋼制精密套裝材質
有鋼,硬質合金,陶瓷3種材質。
形狀
有直線型,帶手柄型2種形狀。
有手柄的受體溫的變化影響小,手柄部分徒手可以測量。

 鋼制針規套裝AA系列.可以單支訂制

AA系列套裝測試針規:間隔0.1mm

 

日本SK針規AA系列詳細規格

套裝型號規格(間隔0.01)支/套
AA-00  0.060 . 0.070 . 0.080 …… 0.29024
AA-0A0.200 . 0.210 . 0.220 …… 0.500    31
AA-0B0.500 . 0.510 . 0.520 …… 1.00051
AA-1A1.000 . 1.010 . 1.020 …… 1.50051
AA-1B1.500 . 1.510 . 1.520 …… 2.00051
AA-2A2.000 . 2.010 . 2.020 …… 2.50051
AA-2B2.500 . 2.510 . 2.520 …… 3.000 51
AA-3A3.000 . 3.010 . 3.020 …… 3.50051
AA-3B3.500 . 3.510 . 3.520 …… 4.00051
AA-4A4.000 . 4.010 . 4.020 …… 4.500 51
AA-4B4.500 . 4.510 . 4.520 …… 5.00051
AA-5A5.000 . 5.010 . 5.020 …… 5.50051
AA-5B5.500 . 5.510 . 5.520 …… 6.00051
AA-6A6.000 . 6.010 . 6.020 …… 6.50051
AA-6B6.500 . 6.510 . 6.520 …… 7.00051
AA-7A7.000 . 7.010 . 7.020 …… 7.50051
AA-7B7.500 . 7.510 . 7.520 …… 8.00051
AA-8A8.000 . 8.010 . 8.020 …… 8.50051
AA-8B8.500 . 8.510 . 8.520 …… 9.00051
AA-9A9.000 . 9.010 . 9.020 …… 9.50051
AA-9B9.500 . 9.510 . 9.520 …… 10.00051
AA-10A10.000 . 10.01 . 10.02 …… 10.5051
AA-10B10.50 . 10.51 . 10.52 …… 11.0051
AA-11A11.00 . 11.01 . 11.02 …… 11.5051
AA-11B11.50 . 11.51 . 11.52 …… 12.0051
AA-12A12.00 . 12.01 . 12.02 …… 12.5051
AA-12B12.50 . 12.51 . 12.52 …… 13.0051
AA-13A13.00 . 13.01 . 13.02 …… 13.5051
AA-13B13.50 . 13.51 . 13.52 …… 14.0051
AA-14A14.00 . 14.01 . 14.02 …… 14.5051
AA-14B14.50 . 14.51 . 14.52 …… 15.0051
AA-15A15.00 . 15.01 . 15.02 …… 15.5051
AA-15B15.50 . 15.51 . 15.52 …… 16.0051
AA-16A16.00 . 16.01 . 16.02 …… 16.5051
AA-16B16.50 . 16.51 . 16.52 …… 17.0051
AA-17A17.00 . 17.01 . 17.02 …… 17.5051
AA-17B17.50 . 17.51 . 17.52 …… 18.0051
AA-18A18.00 . 18.01 . 18.02 …… 18.5051
AA-18B18.50 . 18.51 . 18.52 …… 19.0051
AA-19A19.00 . 19.01 . 19.02 …… 19.5051
AA-19B19.50 . 19.51 . 19.52 …… 20.0051

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7