日本PEACOCK測厚規H型
品牌:PEACOCK
產地:日本
量程:0-10mm
分辨率:0.01mm
H型喉深:120mm
日本PEACOCK測厚規H型用途:
可測量紙張,皮革,塑料,紡織物料,薄膜,紙張等物品的厚度測量.
特點:采用指針刻度顯示,讀數時先讀取表上小指針的讀數,再讀取表長指針的讀數.
■仕 様 | ||||||||
型 式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 精度(μm) | 測定子 | 測定力 (N)以下 | ||
直徑(mm) | 平行度(μm) | |||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 10(陶瓷平面) | 5 | 2.4 | |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 | |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1.8 | |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 6 | 5 | 1.8 | |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | 25 | 10 | 5 | 2.0 | |
G-3 | 0.01 | 30 | 20 | 20 | 10 | 5 | 1.8 | |
G-4 | 0.01 | 65 | 30 | 20 | 球狀 | - | 1.8 | |
H型 | 0.01 | 0~10 | 120 | 20 | 10(陶瓷平面) | 5 | 2.4 | |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | 20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 | |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | 20 | 5 | 5 | 1.8 | |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | 20 | 球狀 | - | 1.8 | |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | 25 | 球狀 | - | 1.8 |
上一篇 : 500-197-30日本三豐數顯卡尺500-197-30
下一篇 : G型日本PEACOCK厚度計G型